ZA de la Berchère
Centre d'affaires
Liste de 24 entreprises sur le parc d'activités ZA de la Berchère
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises du parc d'activités ZA de la Berchère
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| 1001 VIANDES A DOMICILE | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
| FERRIS JAMES ET MARY | Oui | Activités immobilières | |
| INDIV BEZMALINOVIC LOPEZ | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION MAZZEO LEVERE | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION MOZZICONACCI - CAVIN | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION NG CHI WAI ET CAROL | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION NOBLE | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION O GORMAN | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION ROLLAND RIVALIN | Oui | Activités immobilières | |
| INDIV KEOGH JAMES ET ELLEN | Oui | Activités immobilières |
Résultats par page
10
page 1 sur 3
