Z.I. NORD
Zone industrielle
Liste de 63 entreprises sur la zone d'activités Z.I. NORD
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.I. NORD
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ALINE FABIAN PIERRE | Oui | Activités immobilières | |
ASPI SANTE | Oui | Activités de services administratifs et de soutien | |
ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE | Oui | Santé humaine et action sociale | |
ATLANTIQUE MATERIAUX | Non | 20 à 49 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
ATLANTIQUE SHELL POWDERS | Oui | Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | |
BALIMMEAU | Oui | Activités immobilières | |
BAYARD MEDICAL | Oui | Activités de services administratifs et de soutien | |
BIOLEONIS | Oui | 0 salarié | Activités de services administratifs et de soutien |
CHAUDRONNERIES JEAN ETIENNE | Oui | Industrie manufacturière | |
COMPARO | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Résultats par page
10
page 1 sur 7