Z.I. CALLOUET
Zone industrielle
Liste de 57 entreprises sur le parc d'activités Z.I. CALLOUET
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises du parc d'activités Z.I. CALLOUET
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR | Non | 20 à 49 salariés | Santé humaine et action sociale |
| ADECCO FRANCE | Non | Activités de services administratifs et de soutien | |
| AGRI TECH'SERVICE | Oui | 10 à 19 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
| ALPHATECH | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
| ARGEL OUEST | Non | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| ARMOR PROTEINES | Non | 50 à 99 salariés | Industrie manufacturière |
| AS 24 | Non | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
| ASS PROLAPORC | Oui | Autres activités de services | |
| BIODEAC | Non | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | |
| BLUE ENERFREEZE | Non | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Résultats par page
10
page 1 sur 6
