Z.A.C. ECO-QUARTIER DU VAL DE RIS
Zone d'aménagement concerté
Liste de 217 entreprises sur la zone d'activités Z.A.C. ECO-QUARTIER DU VAL DE RIS
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A.C. ECO-QUARTIER DU VAL DE RIS
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| A7 PROTECTION | Oui | 10 à 19 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| ABIOVA | Oui | 1 à 2 salariés | Construction |
| ABM TRANSIT | Oui | Transports et entreposage | |
| ACCORD SANTE | Non | Santé humaine et action sociale | |
| ACTIVITE DECOUVERTE ET NATURE | Oui | 10 à 19 salariés | Autres activités de services |
| ACTIVITE DECOUVERTE ET NATURE | Oui | Activités de services administratifs et de soutien | |
| AD DOMINGOS | Oui | 3 à 5 salariés | Santé humaine et action sociale |
| ALSM DATA | Oui | Information et communication | |
| AMON SCI | Oui | Activités immobilières | |
| ARCANE REALISATION | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Résultats par page
10
page 1 sur 22
