Z.A.C. DELTÉRAL
Zone d'aménagement concerté
Liste de 42 entreprises sur le parc d'activités Z.A.C. DELTÉRAL
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Toutes les annonces de Le Pré-saint-gervais (93310) Toutes les annonces du département Seine-Saint-Denis Toutes les recherches de Le Pré-saint-gervais Toutes les recherches du département Seine-Saint-Denis Les parcs d'activités de Le Pré-saint-gervais (93310) Les parcs d'activités du département Seine-Saint-Denis
Liste des entreprises du parc d'activités Z.A.C. DELTÉRAL
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| ASSOCIATION POUR LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU PRE | Oui | 20 à 49 salariés | Santé humaine et action sociale |
| CLINEA | Non | 100 à 199 salariés | Santé humaine et action sociale |
| JEANNETTE PRESTIGE | Oui | Transports et entreposage | |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Non | 10 à 19 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| NEXITY STUDEA | Non | 1 à 2 salariés | Activités immobilières |
| ONE BODY | Oui | Autres activités de services | |
| OPTIC SANTE | Non | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| PLACE LAB | Oui | 3 à 5 salariés | Industrie manufacturière |
| RESPIR'EN SEINE | Oui | Arts, spectacles et activités récréatives | |
| RS TRANSPORT | Oui | Transports et entreposage |
Résultats par page
10
page 1 sur 5
