Z.A.
Zone industrielle
Liste de 41 entreprises sur la zone d'activités Z.A.
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises de la zone d'activités Z.A.
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
ANDREAS STIHL SAS | Oui | 100 à 199 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
AXIS IMMOBILIER | Oui | Activités immobilières | |
AXIS INDUSTRIES | Oui | Activités financières et d'assurance | |
CAFES FOLLIET | Non | 20 à 49 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
COLDSET SARL | Oui | Industrie manufacturière | |
COOK SERVICES | Non | Transports et entreposage | |
DARKFIBRE | Non | 6 à 9 salariés | Construction |
DFONE | Oui | 10 à 19 salariés | Arts, spectacles et activités récréatives |
ECOLOGIA | Non | Construction | |
EMPREINTES | Non | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
Résultats par page
10
page 1 sur 5