PARC NATUROPÔLE
Zone industrielle
Liste de 7 entreprises sur la zone d'activités PARC NATUROPÔLE
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises de la zone d'activités PARC NATUROPÔLE
Siège social | Activité | ||
---|---|---|---|
HEFA | Oui | Activités immobilières | |
HEOL | Oui | 1 à 2 salariés | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
HISTOIRE DE BOUGIES | Oui | 20 à 49 salariés | Industrie manufacturière |
KIND INDUSTRY | Non | 20 à 49 salariés | Industrie manufacturière |
L'ATELIER | Oui | Activités financières et d'assurance | |
LES BOUGIES DE CHARROUX | Non | 6 à 9 salariés | Industrie manufacturière |
LES BOUGIES DE CHARROUX DEVELOPPEMENT | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Résultats par page
10
page 1 sur 1