PARC D'AFFAIRES DE LA BRETÈCHE
Centre d'affaires
Liste de 32 entreprises sur le parc d'activités PARC D'AFFAIRES DE LA BRETÈCHE
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises du parc d'activités PARC D'AFFAIRES DE LA BRETÈCHE
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| ALTERA | Non | 100 à 199 salariés | Santé humaine et action sociale |
| ALTERA | Non | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
| ALTERA | Non | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
| ALTER EGO | Oui | Etablissement non employeur | Construction |
| ASAR | Oui | Etablissement non employeur | Activités immobilières |
| BIOPREDIC INTERNATIONAL | Oui | 10 à 19 salariés | Industrie manufacturière |
| CALVI | Oui | Etablissement non employeur | Activités immobilières |
| CCBC | Oui | Etablissement non employeur | Activités financières et d'assurance |
| CENTRE D'ONCOLOGIE SAINT VINCENT | Non | 20 à 49 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
| ESCALIER A | Oui | Etablissement non employeur | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Résultats par page
10
page 1 sur 4