P.A. DE JAILLY
Zone industrielle
Liste de 59 entreprises sur le parc d'activités P.A. DE JAILLY
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises du parc d'activités P.A. DE JAILLY
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| ALSADI | Oui | Activités immobilières | |
| AU GRILL | Oui | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | |
| AUX DELICES D'OCEANE | Oui | Hébergement et restauration | |
| AXEVIN | Oui | Activités financières et d'assurance | |
| BISCOTH | Oui | Activités immobilières | |
| C2 MARQUAGE | Oui | Construction | |
| CHICKEN FOOD COMPANY | Oui | 3 à 5 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| CJM IMMOBILIER | Oui | Activités immobilières | |
| COVELUX | Oui | 10 à 19 salariés | Industrie manufacturière |
| DESIGNA FRANCE | Non | 1 à 2 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Résultats par page
10
page 1 sur 6
