LA HAUTE BORNE - PARC SCIENTIFIQUE EUROPÉEN
Zone industrielle
Liste de 258 entreprises sur la zone d'activités LA HAUTE BORNE - PARC SCIENTIFIQUE EUROPÉEN
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités LA HAUTE BORNE - PARC SCIENTIFIQUE EUROPÉEN
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| 1 LIFE | Non | Information et communication | |
| ABRITAUX | Oui | 6 à 9 salariés | Activités financières et d'assurance |
| ACCOMPAGNEMENT CONSEILS FINANCE | Oui | Activités financières et d'assurance | |
| ADEO SERVICES | Non | Activités de services administratifs et de soutien | |
| A ET A MADER | Oui | 10 à 19 salariés | Activités financières et d'assurance |
| AFPRO FILTERS | Oui | 20 à 49 salariés | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
| AGITATION DES SENS | Oui | Activités financières et d'assurance | |
| AIRFRAID | Oui | Activités immobilières | |
| ALTERNATIVE II | Non | 3 à 5 salariés | Hébergement et restauration |
| AMILTONE | Non | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Résultats par page
10
page 1 sur 26
