ESPACE DESCARTES
Hôtellerie et restauration
Liste de 69 entreprises sur le parc d'activités ESPACE DESCARTES
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Découvrir
Liste des entreprises du parc d'activités ESPACE DESCARTES
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| APPART'CITY | Non | Activités immobilières | |
| BETRANCOURT BECHINI | Oui | Activités immobilières | |
| CALDARONE MARTINS | Oui | Activités immobilières | |
| GOLLIET MARSELLA | Oui | Activités immobilières | |
| GRAILLOT | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION COUDRE JEAN-PIERRE & TIERCELIN DELPHINE | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION JULIEN | Oui | Activités immobilières | |
| INDIVISION MASCIAVE - MONIN | Non | Activités immobilières | |
| JANKOWSKI-RIBEIRO | Oui | Activités immobilières | |
| LAU-ADAM | Oui | Activités immobilières |
Résultats par page
10
page 1 sur 7
