ACTIVAL
Petite industrie
Liste de 96 entreprises sur la zone d'activités ACTIVAL
Répartition des entreprises par taille
Répartition des entreprises par activité
Liste des entreprises de la zone d'activités ACTIVAL
| Siège social | Activité | ||
|---|---|---|---|
| A2C | Oui | Construction | |
| A2J SOLAIRE | Oui | Construction | |
| ADF AMBULANCES | Oui | Santé humaine et action sociale | |
| ANGIOCARD | Oui | Santé humaine et action sociale | |
| APPLICATIONS DISTRIBUTIONS NETTOYAGES NORD | Oui | 1 à 2 salariés | Activités de services administratifs et de soutien |
| ATALIA | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
| BONNE MAM | Oui | 10 à 19 salariés | Santé humaine et action sociale |
| BRESSAN | Oui | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
| CABINET DE PSYCHIATRIE ET DE NEUROSTIMULATION DU DR BONDENET XAVIER | Oui | Santé humaine et action sociale | |
| COGESTRAL | Oui | Information et communication |
Résultats par page
10
page 1 sur 10
